第六代雙目智能路牙機DLY-XA01+ 查看更多
第六代雙目智能路牙機DLY-XA01
+ 查看更多
產(chǎn)品說明
第六代雙目智能路牙機XDN-P-DLY-XA01
安裝在路牙兩側(cè),貼路牙安裝,支持平行,垂直,非字,斜向,無路牙條件等復(fù)雜環(huán)境安裝。安裝靈活支持車位左右側(cè)安裝,施工時不破壞路面,設(shè)備安裝不拉市電。采用星光級高清低照度彩色攝像頭,在微弱光亮下也能很好的進行車輛檢測與車牌識別。
1,電池及太陽能供。
2,4G/5G無線通信傳輸。
3,雷達多模檢測,防雨防塵防各種環(huán)境干擾。
4,單臺設(shè)備支持相鄰2個泊位的監(jiān)測,也可以支持兩臺設(shè)備車頭車尾結(jié)合拍攝,提高抓拍率。
(1)設(shè)備主要參數(shù)如下:
序號 | 配 置 | 參數(shù)項目 | 參數(shù)要求 |
1 | 整機要求 | CPU | ≥ARM1176@600MHz |
RAM | ≥64MB | ||
eSIM | 支持移動4G、電信4G、聯(lián)通4G | ||
2 | 攝像頭 | 圖像傳感器 | ≥200萬像素 |
圖片要求 | 分辯率≥1920*1080;存儲格式為JPEG格式 | ||
攝像角度 | ≥95.7° | ||
雷達 | 支持雷達,雷達0-600cm檢測,精度5cm內(nèi) | ||
指示燈 | 雷達觸發(fā)時紅燈,定時啟動時藍(lán)燈 | ||
3 | 網(wǎng)絡(luò) | 通信模塊 | 支持3G/4G 全網(wǎng)通 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 支持TCP/IP、HTTP | ||
4 | 結(jié)構(gòu)特性 | 防護等級 | ≥IP68,支持IP68防水防塵等級,防雨、防塵 |
抗擊打性 | 全金屬機身,防撞性IK10,防沖撞、防雷、抗電磁干擾 | ||
環(huán)境適應(yīng)性 | 可以支持路牙側(cè)安裝和路面上安裝 | ||
防爆性 | 具有防爆特性,外殼防撞擊,隱蔽美觀 | ||
5 | 電器特性 | 工作電壓 | 支持內(nèi)置電池供電 3.7V,支持太陽能補充充電 |
6 | 工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃-80℃ |
工作濕度 | 40%-90%,小于90%(無凝結(jié))見檢測報告 | ||
低溫要求 | 符合GB/T 2423.1-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2部分:試驗方法、方驗A:低溫標(biāo)準(zhǔn)要求 見檢測報告 | ||
高溫要求 | 符合GB/T 2423.1-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2部分:試驗方法、方驗B:高溫標(biāo)準(zhǔn)要求 見檢測報告 | ||
恒定濕熱 | 符合GB/T 2423.3-2016環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法、試驗Cab:恒定濕熱試驗標(biāo)準(zhǔn)要求 見檢測報告 | ||
IP68標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB/T 4208-2017外殼防護等級(IP代碼) IP68標(biāo)準(zhǔn) |
(2)設(shè)備主要功能如下:
序號 | 參數(shù)項目 | 參數(shù)要求 |
1 | 基本參數(shù) | 雙1/2.8" CMOS;最低照度:彩色0.001Lux/黑白0.0001lux ;支持車輛檢測,車牌識別,支持拍攝照片和視頻。見檢測報告 |
2 | 監(jiān)控能力 | 1臺雙目路牙機終端監(jiān)控2個泊車位,可以遠(yuǎn)程抓拍,抓拍駛?cè)腭偝鰣D片。 |
3 | 定 焦 | 攝像機鏡頭支持定焦功能,鏡頭焦距3.6mm以及2.8mm,單個攝像頭圖像采集分辨率不低于1080P,≥200萬像素,圖片分辨率≥1920*1080 |
4 | 車位檢測 | 支持車頭、車尾的檢測,支持平行車位、斜列式車位、垂直車位,車輛抓拍率≥99% |
5 | 車輛圖像記錄功能 | 當(dāng)檢測到車位車輛進出車位后,可自動記錄車輛高清圖像;記錄圖片的分辨率不低于1080P,圖片存儲格式為JPEG格式。 |
6 | 車輛號牌識別功能 | 具有車輛號牌自動識別功能,車輛號牌識別準(zhǔn)確率≥99%(包括白天和夜晚),支持藍(lán)牌、綠牌、黃牌、白牌車牌顏色識別 |
7 | 異常停車報警 | 支持無牌車檢測,泊位上有三輪車、自行車占用車位時,能提供報警。 |
8 | 數(shù)據(jù)上傳功能 | 上傳數(shù)據(jù)包括車位狀態(tài)、車輛圖像及車輛號牌等信息,能夠通過網(wǎng)絡(luò)連接到設(shè)備,通過web頁面訪問査看實時圖像。 |
9 | 日夜模式 | 支持夜間低亮度抓拍、識別車牌,支持智能開關(guān)補光燈、自動調(diào)節(jié)補光燈亮度,智能控制曝光時間、增益、白平衡,參數(shù)自適應(yīng)外部環(huán)境支持異常狀態(tài)報警功能 |
10 | 網(wǎng)絡(luò)與校時功能 | 支持對接到運營平臺,支持NTP網(wǎng)絡(luò)自動校時 |
11 | 電源管理 | 支持低電壓工作。設(shè)備無需引電拉線,支持快速更換電池,鋰電池≥30000MAH容量,支持循環(huán)充放電 |
12 | 識別模式 | 支持前端設(shè)備識別以及云端識別 |
13 | 抓拍功能 | 設(shè)備具備抓拍駛?cè)牒婉傠x照片功能 |
14 | 平臺對接 | 實時推送前端設(shè)備采集的數(shù)據(jù)信息至采購方業(yè)務(wù)平臺,推送數(shù)據(jù)內(nèi)容包括但不限于采集到的采集設(shè)備編號、車牌號、車牌顏色、采集時間、圖片證據(jù)鏈信息等 定時推送設(shè)備狀態(tài)至采購方業(yè)務(wù)平臺,推送數(shù)據(jù)內(nèi)容包括但不限于設(shè)備編號、推送事件、設(shè)備電池電量信息、設(shè)備工作狀態(tài)等 異常報警事件推送,異常狀態(tài)包括但不限于車位異常占用(非機動車占用)、車牌遮擋報警等 |
15 | 外觀尺寸 | 外觀一體化設(shè)計,豎邊為弧邊或圓角 |
16 | 狀態(tài)燈 | 車位空、車位忙、泊位異常等狀態(tài),指示燈顯示不同的顏色 |
17 | 遠(yuǎn)程管理 | 可通過web或客戶端軟件遠(yuǎn)程登錄管理,支持設(shè)備遠(yuǎn)程升級、參數(shù)配置,支持遠(yuǎn)程設(shè)置定時抓拍機制。支持固件維護、支持遠(yuǎn)程升級和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能,支持平臺FOTA在線升級。 |
18 | 運行環(huán)境 | 支持低電壓工作;環(huán)境溫度在+80°C至 -20°C范圍變化,設(shè)備可以正常工作。 |
